Maximá a minimá za ostatných 24 hodín



Zvoliť oblasť



Maximálna teplota za ostatných 24h. 28/03/2024 o 09:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Hurbanovo (Slovakia) 11858 18.4°C
2 Milhostov (Slovakia) 11978 18.3°C
3 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 18.1°C
4 Dudince (Slovakia) 11880 17.2°C
5 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 17.2°C
6 Nitra (Slovakia) 11855 17°C
7 Kosice (Slovakia) 11968 16.7°C
8 Presov (Slovakia) 11955 16.7°C
9 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 16.6°C
10 Malacky (Slovakia) 11801 16.4°C
11 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 15.8°C
12 Piestany (Slovakia) 11826 15.7°C
13 Prievidza (Slovakia) 11867 15.6°C
14 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 15.5°C
15 Mochovce (Slovakia) 11856 15.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Minimálna teplota za ostatných 24h. 28/03/2024 o 09:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Chopok (Slovakia) 11916 -3.2°C
2 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 -2.7°C
3 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 2.3°C
4 Kojsovska Hola (Slovakia) 11958 3.7°C
5 Telgart (Slovakia) 11938 4.7°C
6 Maly Javornik (Slovakia) 11812 4.9°C
7 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 7.5°C
8 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 7.6°C
9 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 7.8°C
10 Malacky (Slovakia) 11801 8.1°C
11 Kosice (Slovakia) 11968 8.4°C
12 Liesek (Slovakia) 11918 8.5°C
13 Presov (Slovakia) 11955 8.5°C
14 Milhostov (Slovakia) 11978 9.1°C
15 Sliac (Slovakia) 11903 9.1°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maximálny úhrn zrážok za ostatných 24h. 28/03/2024 o 09:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Úhrn zrážok
1 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 15.1 mm
2 Hurbanovo (Slovakia) 11858 14.3 mm
3 Dudince (Slovakia) 11880 13.5 mm
4 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 13.4 mm
5 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 13.4 mm
6 Piestany (Slovakia) 11826 13.3 mm
7 Nitra (Slovakia) 11855 13.2 mm
8 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 13.1 mm
9 Malacky (Slovakia) 11801 13.1 mm
10 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 12.9 mm
11 Milhostov (Slovakia) 11978 12.7 mm
12 Prievidza (Slovakia) 11867 12.6 mm
13 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 12.4 mm
14 Kosice (Slovakia) 11968 12.3 mm
15 Presov (Slovakia) 11955 12.2 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet