Maximá a minimá za ostatných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 7.4°C |
2 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 6.5°C |
3 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 5.6°C |
4 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 5.5°C |
5 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 5.5°C |
6 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 5.4°C |
7 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 5.3°C |
8 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 5.3°C |
9 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 5.3°C |
10 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 5.3°C |
11 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 5.2°C |
12 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 5.1°C |
13 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 5°C |
14 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 4.9°C |
15 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 4.9°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -12.8°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -12.4°C |
3 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | -8.3°C |
4 | Telgart (Slovakia) | 11938 | -6.7°C |
5 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | -6.3°C |
6 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | -5.7°C |
7 | Liesek (Slovakia) | 11918 | -5.4°C |
8 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | -5.2°C |
9 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | -4.9°C |
10 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | -4.4°C |
11 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | -4.3°C |
12 | Presov (Slovakia) | 11955 | -4.2°C |
13 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | -4.1°C |
14 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | -3.7°C |
15 | Sliac (Slovakia) | 11903 | -3.6°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Úhrn zrážok |
1 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 3.3 mm |
2 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 3 mm |
3 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 2.3 mm |
4 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 2.2 mm |
5 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 2.1 mm |
6 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 2 mm |
7 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 1.9 mm |
8 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 1.9 mm |
9 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 1.8 mm |
10 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 1.7 mm |
11 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 1.2 mm |
12 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 0.8 mm |
13 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 0.6 mm |
14 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 0.6 mm |
15 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 0.5 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |