Maximá a minimá za ostatných 24 hodín
| Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
| 1 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 16.8°C |
| 2 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 15.1°C |
| 3 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 15°C |
| 4 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 14.9°C |
| 5 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 14.9°C |
| 6 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 14.8°C |
| 7 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 14.6°C |
| 8 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 14.6°C |
| 9 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 14.3°C |
| 10 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 14.2°C |
| 11 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 14°C |
| 12 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 14°C |
| 13 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 13.8°C |
| 14 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 13.7°C |
| 15 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 13.7°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
| 1 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | -4°C |
| 2 | Presov (Slovakia) | 11955 | -2.4°C |
| 3 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | -1.9°C |
| 4 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -1.7°C |
| 5 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | -1.6°C |
| 6 | Telgart (Slovakia) | 11938 | -1.6°C |
| 7 | Liesek (Slovakia) | 11918 | -1.3°C |
| 8 | Sliac (Slovakia) | 11903 | -1.3°C |
| 9 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | -1.2°C |
| 10 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | -1.2°C |
| 11 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | -1°C |
| 12 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | -1°C |
| 13 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | -0.8°C |
| 14 | Dudince (Slovakia) | 11880 | -0.5°C |
| 15 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 0°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Úhrn zrážok |
| 1 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 10.3 mm |
| 2 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 9.3 mm |
| 3 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 9.3 mm |
| 4 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 8.9 mm |
| 5 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 8.8 mm |
| 6 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 8.7 mm |
| 7 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 8.2 mm |
| 8 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 7.9 mm |
| 9 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 7.1 mm |
| 10 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 7 mm |
| 11 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 6.1 mm |
| 12 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 5.8 mm |
| 13 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 5.7 mm |
| 14 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 5.1 mm |
| 15 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 5.1 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||






