Maximá a minimá za ostatných 24 hodín
| Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
| 1 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 13.9°C |
| 2 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 10.8°C |
| 3 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 10.8°C |
| 4 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 10.4°C |
| 5 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 10.3°C |
| 6 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 10.3°C |
| 7 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 10°C |
| 8 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 9.9°C |
| 9 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 9.9°C |
| 10 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 9.8°C |
| 11 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 9.6°C |
| 12 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 9.4°C |
| 13 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 9.2°C |
| 14 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 9.2°C |
| 15 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 9°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
| 1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -6.2°C |
| 2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -4°C |
| 3 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | -1.9°C |
| 4 | Telgart (Slovakia) | 11938 | -1.4°C |
| 5 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 0.2°C |
| 6 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 0.4°C |
| 7 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 0.4°C |
| 8 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 0.5°C |
| 9 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 0.9°C |
| 10 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 1.1°C |
| 11 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 1.7°C |
| 12 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 2.1°C |
| 13 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 2.2°C |
| 14 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 2.3°C |
| 15 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 2.3°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Úhrn zrážok |
| 1 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 8.1 mm |
| 2 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 7.8 mm |
| 3 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 6.5 mm |
| 4 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 6.3 mm |
| 5 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 6.1 mm |
| 6 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 6 mm |
| 7 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 5.8 mm |
| 8 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 5.7 mm |
| 9 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 5.7 mm |
| 10 | Presov (Slovakia) | 11955 | 5.6 mm |
| 11 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 5.6 mm |
| 12 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 5.3 mm |
| 13 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 5.2 mm |
| 14 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 5.2 mm |
| 15 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 5.1 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||






