Maximá a minimá za ostatných 24 hodín



Zvoliť oblasť



Maximálna teplota za ostatných 24h. 17/04/2025 o 18:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Milhostov (Slovakia) 11978 27.3°C
2 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 26.9°C
3 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 26.9°C
4 Malacky (Slovakia) 11801 25.9°C
5 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 25.9°C
6 Lucenec (Slovakia) 11927 25.8°C
7 Presov (Slovakia) 11955 25.7°C
8 Prievidza (Slovakia) 11867 25.5°C
9 Kosice (Slovakia) 11968 25.4°C
10 Liesek (Slovakia) 11918 25.4°C
11 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 25.4°C
12 Piestany (Slovakia) 11826 25.3°C
13 Hurbanovo (Slovakia) 11858 25.1°C
14 Nitra (Slovakia) 11855 25.1°C
15 Dudince (Slovakia) 11880 24.7°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Minimálna teplota za ostatných 24h. 17/04/2025 o 18:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 0.8°C
2 Chopok (Slovakia) 11916 3.4°C
3 Presov (Slovakia) 11955 6.5°C
4 Milhostov (Slovakia) 11978 6.9°C
5 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 7°C
6 Telgart (Slovakia) 11938 7.5°C
7 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 7.6°C
8 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 7.9°C
9 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 8°C
10 Liesek (Slovakia) 11918 8.3°C
11 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 8.4°C
12 Kojsovska Hola (Slovakia) 11958 9.3°C
13 Kosice (Slovakia) 11968 9.3°C
14 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 9.4°C
15 Sliac (Slovakia) 11903 11.2°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maximálny úhrn zrážok za ostatných 24h. 17/04/2025 o 18:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Úhrn zrážok
1 Piestany (Slovakia) 11826 20.9 mm
2 Prievidza (Slovakia) 11867 20.9 mm
3 Hurbanovo (Slovakia) 11858 20.3 mm
4 Malacky (Slovakia) 11801 20.3 mm
5 Nitra (Slovakia) 11855 20 mm
6 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 19.3 mm
7 Mochovce (Slovakia) 11856 19 mm
8 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 19 mm
9 Dudince (Slovakia) 11880 18.8 mm
10 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 18.5 mm
11 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 18.1 mm
12 Lucenec (Slovakia) 11927 17.8 mm
13 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 17.8 mm
14 Sliac (Slovakia) 11903 17.2 mm
15 Kosice (Slovakia) 11968 17.2 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet