Maximá a minimá za ostatných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 18°C |
2 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 17.6°C |
3 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 17.5°C |
4 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 17.2°C |
5 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 17.1°C |
6 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 16.6°C |
7 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 16.4°C |
8 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 16.3°C |
9 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 15.6°C |
10 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 15.6°C |
11 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 15.5°C |
12 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 15.5°C |
13 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 15.2°C |
14 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 15.1°C |
15 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 14.8°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -10.5°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -7.3°C |
3 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | -3.9°C |
4 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | -3.6°C |
5 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | -2.9°C |
6 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | -2.2°C |
7 | Liesek (Slovakia) | 11918 | -1.4°C |
8 | Piestany (Slovakia) | 11826 | -1.1°C |
9 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | -0.3°C |
10 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | -0.3°C |
11 | Malacky (Slovakia) | 11801 | -0.2°C |
12 | Sliac (Slovakia) | 11903 | -0.2°C |
13 | Telgart (Slovakia) | 11938 | -0.1°C |
14 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | -0.1°C |
15 | Presov (Slovakia) | 11955 | 0.9°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Úhrn zrážok |
1 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 11.2 mm |
2 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 11.1 mm |
3 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 10.7 mm |
4 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 10.6 mm |
5 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 10.5 mm |
6 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 10.5 mm |
7 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 10.1 mm |
8 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 9.9 mm |
9 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 9.8 mm |
10 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 9.6 mm |
11 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 9.3 mm |
12 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 9.2 mm |
13 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 8.9 mm |
14 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 8.9 mm |
15 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 8.6 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |