Maximá a minimá za ostatných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 32.9°C |
2 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 31.5°C |
3 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 31.4°C |
4 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 31.2°C |
5 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 31.2°C |
6 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 31°C |
7 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 30.3°C |
8 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 30°C |
9 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 29.8°C |
10 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 29.5°C |
11 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 29.4°C |
12 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 29.3°C |
13 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 29.3°C |
14 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 29.2°C |
15 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 28.7°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 1.5°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 5.8°C |
3 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 10.2°C |
4 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 10.6°C |
5 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 11.8°C |
6 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 12.1°C |
7 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 12.5°C |
8 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 13.5°C |
9 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 13.8°C |
10 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 13.9°C |
11 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 14°C |
12 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 14.4°C |
13 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 14.9°C |
14 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 15°C |
15 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 15°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Úhrn zrážok |
1 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 26 mm |
2 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 25.8 mm |
3 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 25 mm |
4 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 24.6 mm |
5 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 24.5 mm |
6 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 24.4 mm |
7 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 24.3 mm |
8 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 23.9 mm |
9 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 23.8 mm |
10 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 23.7 mm |
11 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 23.4 mm |
12 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 23.2 mm |
13 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 23.1 mm |
14 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 23.1 mm |
15 | Presov (Slovakia) | 11955 | 22.6 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |